15 Červen 2009
|
- Klanové skily jsou pro všechny členy klanu. Pro získání klan skilů musí klan sbírat Life Crystaly, které dropůjí Raid Bossy, a musí mít dostatek reputačních bodů.
- Když jednou klan daný skill získá může být trvale používán dokud se klan nerozpustí. Jakmile však počet reputačních bodu klesne pod 0, Klan nebude moct tyto skilly používat dokud se počet reputačních bodu nedostane do plusových hodnot.
Clan Level | Skill | Rep Points | Life Crystal | Rank | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Clan Imperium | 0 | Destruction Tombstone | Elder | Oprávnění k otevření command kanálu | |
5 | Clan Lifeblood 1 | 1500 | 10 Earth Eggs | Heir | Zvyšuje HP regeneraci | |
5 | Clan Magic Protection 1 | 1500 | 10 Angelic Essence | Heir | Zvyšuje M. Def | |
5 | Clan Vitality 1 | 1500 | 10 Earth Eggs | Heir | Zvyšuje Max HP | |
6 | Clan Aegis 1 | 3000 | 10 Earth Eggs | Knight | Zvyšuje P. Def | |
6 | Clan Might 1 | 3000 | 10 Dragons Hearts | Knight | Zvyšuje P. Atk | |
6 | Clan Morale 1 | 2600 | 10 Nonliving Nucleus | Wiseman | Zvyšuje CP Regen | |
6 | Clan Shield Boost 1 | 2100 | 10 Dragons Hearts | Baron | Zvyšuje Shield P. Def | |
6 | Clan Spirituality 1 | 2100 | 10 Nonliving Nucleus | Baron | Zvyšuje Max CP | |
7 | Clan Aegis 2 | 6500 | 10 Earth Eggs | Knight | Zvyšuje P. Def | |
7 | Clan Cyclone Resistance 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Water/Wind Resist | |
7 | Clan Fortitude 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Shock Resist | |
7 | Clan Freedom 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Hold Resist | |
7 | Clan Guidance 1 | 5600 | 10 Memento Mori | Baron | Zvyšuje Accuracy | |
7 | Clan Lifeblood 2 | 6900 | 10 Earth Eggs | Heir | Zvyšuje HP Regen | |
7 | Clan Luck 1 | 6900 | Cradle of Creation | Heir | Snižuje ztrátu XP /drop předmětů při smrti mobem/pk | |
7 | Clan Magic Protection 2 | 6900 | 10 Angelic Essence | Heir | Zvyšuje M. Def | |
7 | Clan Magmatic Resistance 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Fire/Earth Resist | |
7 | Clan Might 2 | 6500 | 10 Dragons Hearts | Knight | Zvyšuje P. Atk | |
7 | Clan Spirituality 2 | 5600 | 10 Nonliving Nucleus | Baron | Zvyšuje Max CP | |
7 | Clan Vigilance 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Sleep Resist | |
7 | Clan Vitality 2 | 6900 | 10 Earth Eggs | Heir | Zvyšuje Max HP | |
7 | Clan Withstand-Attack 1 | 5100 | 10 Memento Mori | Viscount | Zvyšuje Shield Def. pravděpodobnost | |
8 | Clan Aegis 3 | 13000 | 10 Earth Eggs | Knight | Zvyšuje P. Def | |
8 | Clan Agility | 12000 | 10 Memento Mori | Baron | Zvyšuje Evasion | |
8 | Clan Clarity | 11700 | 10 Angelic Essence | Viscount | Zvyšuje MP Regen | |
8 | Clan Cyclone Resistance 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Water/Wind Resist | |
8 | Clan Empowerment | 11700 | 10 Angelic Essence | Viscount | Zvyšuje M. Atk | |
8 | Clan Essence | 11700 | 10 Angelic Essence | Viscount | Zvyšuje Max MP | |
8 | Clan Fortitude 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Shock Resist | |
8 | Clan Freedom 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Hold Resist | |
8 | Clan Guidance 2 | 12000 | 10 Memento Mori | Baron | Zvyšuje Accuracy | |
8 | Clan Luck 2 | 14000 | Cradle of Creation | Heir | Snižuje ztrátu XP /drop předmětů při smrti mobem/pk | |
8 | Clan Magmatic Resistance 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Fire/Earth Resist | |
8 | Clan March | 11400 | Cradle of Creation | Count | Zvyšuje Speed | |
8 | Clan Might 3 | 13000 | 10 Dragons Hearts | Knight | Zvyšuje P. Atk | |
8 | Clan Morale 2 | 13000 | 10 Nonliving Nucleus | Wiseman | Zvyšuje CP Regen | |
8 | Clan Shield Boost 2 | 12000 | 10 Dragons Hearts | Baron | Zvyšuje Shield P. Def | |
8 | Clan Spirituality 3 | 12000 | 10 Nonliving Nucleus | Baron | Zvyšuje Max CP | |
8 | Clan Vigilance 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Zvyšuje Sleep Resist | |
8 | Clan Withstand-Attack 2 | 12000 | 10 Memento Mori | Viscount | Zvyšuje Shield Def. pravděpodobnost |
11 | Clan Body 3 | 13200 | 10 Earth Eggs | Baron | Max HP o 6%. | |
11 | Clan Lifeblood 3 | 13200 | 10 Earth Eggs | Viscount | HP recovery o 6% | |
11 | Clan Magic Protection 3 | 13200 | 10 Angelic Essence | Viscount | M. Def o 12% |
- Creadle of Creation se dá vyrobit z 3x Destruction Tombstone je zde náhodná šance na úspěch, creadle of creation vyrobíte u Adventure Guildsman.
Autor: Koryn
zdroj: http://l2info.arktic.net/